навигация по списку
|
| домашняя страница | TA98 partonomy |
| верхний уровень | короткие полный Trace |
| текущий уровень | полный Trace |
| дополнительный язык с латиницей | английский французский испанский русский |
| основной язык не латынь | английский французский испанский русский |
партономический список TA98
|
| TID |
|
Краткий русский эквивалент
|
Краткий официальный латинский термин
|
| 3769 | 12.2.02.001 |
---
|
aorta
|
| 3770 | 12.2.03.001 |
--- 29 children
|
pars ascendens aortae; aorta ascendens
|
| 3799 | 12.2.04.001 |
--- 3 children
|
arcus aortae
|
| 3804 | 12.2.04.006 |
--- 4 children
|
arteria carotis communis
|
| 3802 | 12.2.04.004 |
--- 2 children
|
truncus brachiocephalicus
|
| 3808 | 12.2.05.001 |
--- 90 children
|
arteria carotis externa
|
| 3898 | 12.2.06.001 |
внутренняя сонная артерия 50 children
|
arteria carotis interna
|
| 3947 | 12.2.07.001 |
артерии головного мозга 114 children
|
arteriae encephali
|
| 4050 | 12.2.08.001 |
Подключичная артерия 67 children
|
arteria subclavia
|
|
360 линии
|
|
подпись
|
| Type of list | A2 for TA98 |
| List Unit Identifier | 3769 |
| Sublist 1 | 3770 pars ascendens aortae 0/29 on 6.6.2022 |
| Sublist 2 | 3799 arcus aortae 0/3 on 6.6.2022 |
| Sublist 3 | 3802 truncus brachiocephalicus 0/2 on 6.6.2022 |
| Sublist 4 | 3804 arteria carotis communis 0/4 on 1.10.2019 |
| Sublist 5 | 3808 arteria carotis externa 0/90 on 1.10.2019 |
| Sublist 6 | 3898 arteria carotis interna 0/50 on 1.10.2019 |
| Sublist 7 | 3947 arteriae encephali 0/114 on 7.6.2022 |
| Sublist 8 | 4050 arteria subclavia 0/67 on 6.6.2022 |
| Subtotals | subunits 359 |
| Proper units | 1 |
| Number of units | 360 (validated) |
| Signature | 24329 (validated since 7.6.2022) |
| дата: 08.06.2022 |